|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
사용자 정의 지원: | OEM ODM | 원산지: | 중국 |
---|---|---|---|
소재: | 스테인리스 스틸 | Controller: | Programmable LCD Touch Screen |
온도 정확도:: | 0.5' C | 임시 균일성: | 0.5' C |
냉장료: | 환경 친화적인 R23/R404 | ||
강조하다: | 대용량 열 충전실,팩 테스트 열 충격 챔버,고 용량 열 충전실 |
속성 | 가치 |
---|---|
맞춤형 지원 | OEM ODM |
원산지 | 중국 |
소재 | 스테인리스 스틸 |
컨트롤러 | 프로그래밍 가능한 LCD 터치 스크린 |
온도 정확도 | 0.5°C |
온도 균일성 | 0.5°C |
냉장료 | 환경 친화적 인 R23/R404 |
모델 | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
내부 차원 (W x D x H) cm | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65x50x50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
외부 차원 (W x D x H) cm | 128x 190x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240 x 220 |
내부 재료 | #304 스테인리스 스틸 | |||||
외형물질 | 파우더 코팅 # 304 스테인리스 스틸 | |||||
높은 온도 범위 | 60 °C ~ 200 °C | |||||
낮은 온도 범위 | 0 °C ~ -70 °C | |||||
시험 온도 범위 | 60 °C ~ 180 °C / 0 °C ~ -70 °C | |||||
온도 회복 시간 | 1~5분 | |||||
온도 안정성 °C | ±2 | |||||
실린더 전환 시간 | 10s | |||||
높은 온도 °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
가열 시간 (분) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
낮은 온도 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
냉각 시간 (분) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
공기 순환 시스템 | 기계적 환전 시스템 | |||||
냉각 시스템 | 수입 압축기, 핀 증발기, 가스 응축기 | |||||
난방 시스템 | 핀 난방 시스템 | |||||
습화 시스템 | 증기 발전기 | |||||
수분 공급 | 탱크, 센서 컨트롤러 소레노이드 밸브, 회수 재활용 시스템 | |||||
컨트롤러 | 터치 패널 | |||||
전기 전력 요구 사항 | 3단계 380V 50/60 Hz | |||||
안전장치 | 회로 시스템 부하 보호, 압축기 부하 보호, 제어 시스템 부하 보호, 수습기 부하 보호, 과온 부하 보호, 고장 경고등 |
담당자: Mr. Precision
전화 번호: 19525695078
팩스: 86-0769-8701-1383